| |
August 16-17, 2008
Results – Cap't Karl's - Timber Knoll
Click here to see Timber Knoll results with lap splits.
July 19-20, 2008
Results – Cap't Karl's - The All Nighter
Click here to see All Nighter results with lap splits.
June 30, 2007
Results – Inks Lake State Park
Click here to see pictures from 2006-2007
Women's 6 hour race
1. Julie Zavage 6 laps 6:38
2. Laura Nelson 5 laps 6:29 *
3. Lori Underwood 5 laps 7:03 *
4. Pat Fich 4 laps 5:30
5. Jessie Maroney 4 la[s 5:42
6. Jana Curry 3 laps 4:34
7. Susan Collins 3 laps 4:57
8. Deb Sexton 3 laps 5:45
Women's 12 hour
1. Rochelle Frazeur 9 laps 12:32
2. Sheila Torres-Blank 8 laps 12:33
3. Dianna Heynen 7 laps 11:22
4. Linda Rust 7 laps 11:55
5. Lynonor Matheny 6 laps 10:22
6. Janice Cahalane 5 laps 7:46
7. Teresa Bartnickr 4 laps 7:17
Men's 6 hour race
1. Rocky Freeman 6 laps 6:19
2. Paul Martens 6 laps 6:21
3. Woody Stallings 5 laps 5:09
4. Ed Kopiak 5 laps 5:59
5. Clay Keller 5 laps 7:03
6. Michael Underwood 4 laps 4:51
7. Gary Moroney 4 laps 5:36
8. Steve Williams 4 laps 6:55
9. Finlay Woodruff 3 laps 3:09
10. Chris Hendricks 3 laps 4:34
Men's 12 hour race
1. Matt Clay 10 laps 11:00
2. Larry King 10 laps 11:32
3. Stephen Baumgartner 10 laps 11:58
4. Roger Davis 8 laps 11:16
5. Renee Villalobos 8 laps 11:28
6. Blandonn Smith 8 laps 12:22
7. Scott Demaree 7 laps 11:47
8. Garret Lewis 7 laps 11:52
9. David Johnson 7 laps 11:53
10. Stephen Turner 7 laps 11:55
11. Eunsup Kim 7 laps 11:56
12. Pete Mehok 6 laps 5:04
13. Shawn Bostad 6 laps 5:28
14. Michael Kanning 6 laps 7:21
15. Hugo Walker 6 laps 7:53
16. Dmitry Rozinsky 6 laps 8:31
17. Axel Reissnecker 6 laps 8:33
18. Andres Salinas 6 laps 9:42
19. Craig Gilchrist 6 laps 11:05
20. Karl Johnson 6 laps 11:26
21. Robert Heynen 5 laps 9:16
22. Matthew Fleming 4 laps 5:17
23. Donald Norman 4 laps 7:17
24. Dalton Wilson 3 laps 3:29
25. Sam Voltaggio 3 laps 3:35
26. Jeff Farrell 3 laps 3:45
27. Ryan Lauck 3 laps 4:54
28. Brad Garrison 3 laps 5:45
29. Rick Gastelum 2 laps 2:49
*Change from race day award ceremony; secondary to clerical error, sorry!
Please inform me if any of your times or laps are inaccurate so I can make the adjustment. Thanks for all your support and effort. Y'all have made this a fun and meaningful event. See you next year at "The All Nighter." Brad |
|
July 8, 2006
Reslults – Inks Lake State Park
Six Hour
Ray Woodall, 35; 5:40 30 miles
Jim Brown, 28; 6:09 30 miles
DK Stanford, 40; 5:03 25 miles
Larry King, 39; 5:09 25 miles
Liz Wood, 25; 5:19 25 miles*
Karen Riddle, 53; 4:56 15 miles*
Linda Boggs, 54: 3:01 10 miles*
12 Hour TJ Thompson, 28; 11:50 50 miles
Axel Reissnecker, 52; 11:00 45 miles
Bob Clouston, 44; 11:55 45 miles
Kimberly Pilcher, 43; 12:08 45 miles*
Davey Harrison, 54; 11:45 40 miles
Deborah Sexton, 48; 12:00 40 miles*
Robert Heynen, 56; 12:34 40 miles
Dalton Wilson, 35; 7:37 35 miles
Craig Gilchrist, 39; 11:50 35 miles
Steve Williams, 55; 9:47 25 miles
Michael Arredondo, 36; 6:54 25 miles
Mark Platt, 47; 9:30 25 miles
Donald Norman, 40; 12:05 25 miles
Nathan Deckinga, 29; 6:01 20 miles
Kelly Clouston, 16; 1:29 5 mi
Links to 2006 Race Reports:
(TJ) (Bob) (Craig) (Robert)
Deborah Sexton – North Texas Trail Runners
|
|